Innsbruck | ||
---|---|---|
Wappen | Lage in Österreich | |
Basisdaten | ||
Bundesland | Tirol | |
Politischer Bezirk | Statutarstadt (I) | |
Fläche | 104,91 km² | |
Koordinaten | 47° 16′ N, 11° 24′ OKoordinaten: 47° 16′ 2″ N, 11° 23′ 34″ O | |
Höhe | 574 m ü. A. | |
Einwohner | 119.249 (1. Jan. 2010) | |
Bevölkerungsdichte | 1137 Einwohner je km² | |
Postleitzahlen | 6010–6080 | |
Vorwahl | 0512 | |
Gemeindekennziffer | 7 01 01 | |
Adresse der Gemeindeverwaltung | Maria-Theresien-Straße 18 6020 Innsbruck | |
Website | ||
Politik | ||
Bürgermeister | Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) | |
Gemeinderat (40 Mitglieder) |
http://de.wikipedia.org/wiki/Innsbruck
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen